Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
324.50327.50330.50333.50336.50Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest328.30 ▼ 0.10 333.30 ▼ 0.10
Sep 30, 2026328.40 ▼ 0.20 333.40 ▼ 0.20
Sep 29, 2026328.60 ▲ 0.40 333.60 ▲ 0.40
Sep 28, 2026328.20 ▲ 0.40 333.20 ▲ 0.40
Sep 25, 2026327.80 ▼ 0.20 332.80 ▼ 0.20
Sep 24, 2026328.00 ▲ 0.70 333.00 ▲ 0.70
Sep 23, 2026327.30 ▲ 0.10 332.30 ▲ 0.10
Sep 22, 2026327.20 ▼ 1.15 332.20 ▼ 1.15
Sep 21, 2026328.35 ▼ 0.40 333.35 ▼ 0.40
Sep 18, 2026328.75 ▼ 0.55 333.75 ▼ 0.55
Sep 17, 2026329.30 ▼ 1.20 334.30 ▼ 1.20
Sep 16, 2026330.50 ▲ 2.90 335.50 ▲ 2.90
Sep 15, 2026327.60 ▲ 1.10 332.60 ▲ 1.10
Sep 14, 2026326.50 ▲ 0.35 331.50 ▲ 0.35
Sep 11, 2026326.15 ▼ 0.15 331.15 ▼ 0.15
Sep 10, 2026326.30 → 0.00 331.30 → 0.00
Sep 9, 2026326.30 ▼ 0.10 331.30 ▼ 0.10
Sep 8, 2026326.40 ▲ 0.50 331.40 ▲ 0.50
Sep 7, 2026325.90 ▲ 0.05 330.90 ▲ 0.05
Sep 4, 2026325.85 → 0.00 330.85 → 0.00
Sep 3, 2026325.85 ▼ 0.65 330.85 ▼ 0.65
Sep 2, 2026326.50 ▲ 0.80 331.50 ▲ 0.80
Sep 1, 2026325.70 → 0.00 330.70 → 0.00
Aug 31, 2026325.70 ▲ 0.20 330.70 ▲ 0.20
Aug 28, 2026325.50 ▼ 0.50 330.50 ▼ 0.50
Aug 27, 2026326.00 → 0.00 331.00 → 0.00
Aug 26, 2026326.00 → 0.00 331.00 → 0.00
Aug 25, 2026326.00 ▼ 0.50 331.00 ▼ 0.50
Aug 24, 2026326.50 ▼ 0.45 331.50 ▼ 0.45
Aug 21, 2026326.95331.95