Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
320.30325.40330.50335.60340.70Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest324.40 ▼ 0.25 336.40 ▼ 0.25
Sep 30, 2026324.65 ▼ 0.35 336.65 ▼ 0.35
Sep 29, 2026325.00 ▲ 0.40 337.00 ▲ 0.40
Sep 28, 2026324.60 ▲ 0.35 336.60 ▲ 0.35
Sep 25, 2026324.25 ▼ 0.25 336.25 ▼ 0.25
Sep 24, 2026324.50 ▲ 1.25 336.50 ▲ 1.25
Sep 23, 2026323.25 → 0.00 335.25 → 0.00
Sep 22, 2026323.25 ▼ 1.25 335.25 ▼ 1.25
Sep 21, 2026324.50 → 0.00 336.50 → 0.00
Sep 18, 2026324.50 ▼ 1.00 336.50 ▼ 1.00
Sep 17, 2026325.50 ▼ 1.50 337.50 ▼ 1.50
Sep 16, 2026327.00 ▲ 2.00 339.00 ▲ 2.00
Sep 15, 2026325.00 ▲ 1.85 337.00 ▲ 1.85
Sep 14, 2026323.15 ▲ 0.40 335.15 ▲ 0.40
Sep 11, 2026322.75 ▲ 0.25 334.75 ▲ 0.25
Sep 10, 2026322.50 ▼ 0.25 334.50 ▼ 0.25
Sep 9, 2026322.75 → 0.00 334.75 → 0.00
Sep 8, 2026322.75 ▲ 0.50 334.75 ▲ 0.50
Sep 7, 2026322.25 → 0.00 334.25 → 0.00
Sep 4, 2026322.25 → 0.00 334.25 → 0.00
Sep 3, 2026322.25 ▼ 0.25 334.25 ▼ 0.25
Sep 2, 2026322.50 ▲ 0.30 334.50 ▲ 0.30
Sep 1, 2026322.20 ▼ 0.05 334.20 ▼ 0.05
Aug 31, 2026322.25 ▲ 0.25 334.25 ▲ 0.25
Aug 28, 2026322.00 ▼ 0.50 334.00 ▼ 0.50
Aug 27, 2026322.50 → 0.00 334.50 → 0.00
Aug 26, 2026322.50 → 0.00 334.50 → 0.00
Aug 25, 2026322.50 ▼ 0.25 334.50 ▼ 0.25
Aug 24, 2026322.75 ▼ 0.75 334.75 ▼ 0.75
Aug 21, 2026323.50335.50