Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
322.31326.32330.32334.33338.33Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest326.35 → 0.00 335.60 → 0.00
Sep 30, 2026326.35 ▼ 0.40 335.60 ▼ 0.40
Sep 29, 2026326.75 ▲ 0.50 336.00 ▲ 0.50
Sep 28, 2026326.25 ▲ 0.30 335.50 ▲ 0.30
Sep 25, 2026325.95 → 0.00 335.20 → 0.00
Sep 24, 2026325.95 ▲ 0.30 335.20 ▲ 0.30
Sep 23, 2026325.65 ▲ 0.40 334.90 ▲ 0.40
Sep 22, 2026325.25 ▼ 1.50 334.50 ▼ 1.50
Sep 21, 2026326.75 → 0.00 336.00 → 0.00
Sep 18, 2026326.75 ▼ 1.00 336.00 ▼ 1.00
Sep 17, 2026327.75 ▲ 0.25 337.00 ▲ 0.25
Sep 16, 2026327.50 ▲ 1.75 336.75 ▲ 1.75
Sep 15, 2026325.75 ▲ 1.15 335.00 ▲ 1.15
Sep 14, 2026324.60 ▲ 0.25 333.85 ▲ 0.25
Sep 11, 2026324.35 → 0.00 333.60 → 0.00
Sep 10, 2026324.35 ▲ 0.05 333.60 ▲ 0.05
Sep 9, 2026324.30 ▼ 0.45 333.55 ▼ 0.45
Sep 8, 2026324.75 ▲ 0.70 334.00 ▲ 0.70
Sep 7, 2026324.05 → 0.00 333.30 → 0.00
Sep 4, 2026324.05 ▲ 0.05 333.30 ▲ 0.05
Sep 3, 2026324.00 ▲ 0.10 333.25 ▲ 0.10
Sep 2, 2026323.90 ▲ 0.25 333.15 ▲ 0.25
Sep 1, 2026323.65 → 0.00 332.90 → 0.00
Aug 31, 2026323.65 ▼ 0.10 332.90 ▼ 0.10
Aug 28, 2026323.75 ▼ 0.60 333.00 ▼ 0.60
Aug 27, 2026324.35 → 0.00 333.60 → 0.00
Aug 26, 2026324.35 → 0.00 333.60 → 0.00
Aug 25, 2026324.35 ▼ 0.40 333.60 ▼ 0.40
Aug 24, 2026324.75 ▼ 0.60 334.00 ▼ 0.60
Aug 21, 2026325.35334.60