Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
322.75326.50330.25334.00337.75Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest326.75 → 0.00 334.75 → 0.00
Sep 30, 2026326.75 ▼ 0.25 334.75 ▼ 0.25
Sep 29, 2026327.00 ▲ 0.50 335.00 ▲ 0.50
Sep 28, 2026326.50 ▲ 0.50 334.50 ▲ 0.50
Sep 25, 2026326.00 → 0.00 334.00 ▼ 1.00
Sep 24, 2026326.00 ▲ 1.00 335.00 ▲ 2.00
Sep 23, 2026325.00 ▼ 1.50 333.00 ▼ 1.50
Sep 22, 2026326.50 ▼ 0.75 334.50 ▼ 0.75
Sep 21, 2026327.25 ▲ 1.00 335.25 ▲ 1.00
Sep 18, 2026326.25 ▼ 2.25 334.25 ▼ 2.25
Sep 17, 2026328.50 ▲ 0.50 336.50 ▲ 0.50
Sep 16, 2026328.00 ▲ 2.00 336.00 ▲ 2.00
Sep 15, 2026326.00 ▲ 1.00 334.00 ▲ 1.00
Sep 14, 2026325.00 ▲ 0.50 333.00 ▲ 0.50
Sep 11, 2026324.50 ▼ 0.25 332.50 ▼ 0.25
Sep 10, 2026324.75 → 0.00 332.75 ▲ 0.50
Sep 9, 2026324.75 ▲ 0.50 332.25 → 0.00
Sep 8, 2026324.25 → 0.00 332.25 → 0.00
Sep 7, 2026324.25 ▼ 0.25 332.25 ▼ 0.25
Sep 4, 2026324.50 → 0.00 332.50 → 0.00
Sep 3, 2026324.50 ▼ 0.75 332.50 ▼ 0.75
Sep 2, 2026325.25 ▲ 1.25 333.25 ▲ 1.25
Sep 1, 2026324.00 → 0.00 332.00 → 0.00
Aug 31, 2026324.00 → 0.00 332.00 → 0.00
Aug 28, 2026324.00332.00
Aug 27, 2026N/AN/A
Aug 26, 2026N/AN/A
Aug 25, 2026N/AN/A
Aug 24, 2026N/AN/A
Aug 21, 2026N/AN/A