Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
323.07326.60330.13333.65337.18Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest327.25 โ†’ 0.00 334.50 โ†’ 0.00
Sep 30, 2026327.25 โ†’ 0.00 334.50 โ†’ 0.00
Sep 29, 2026327.25 โ–ฒ 0.50 334.50 โ–ฒ 0.50
Sep 28, 2026326.75 โ–ฒ 0.25 334.00 โ–ฒ 0.25
Sep 25, 2026326.50 โ–ผ 0.75 333.75 โ–ผ 0.75
Sep 24, 2026327.25 โ–ฒ 1.75 334.50 โ–ฒ 1.75
Sep 23, 2026325.50 โ–ผ 0.25 332.75 โ–ผ 0.25
Sep 22, 2026325.75 โ–ผ 1.75 333.00 โ–ผ 1.75
Sep 21, 2026327.50 โ–ฒ 1.00 334.75 โ–ฒ 1.00
Sep 18, 2026326.50 โ–ผ 2.25 333.75 โ–ผ 2.25
Sep 17, 2026328.75 โ–ฒ 0.50 336.00 โ–ฒ 0.50
Sep 16, 2026328.25 โ–ฒ 2.00 335.50 โ–ฒ 2.00
Sep 15, 2026326.25 โ–ฒ 1.75 333.50 โ–ฒ 1.75
Sep 14, 2026324.50 โ–ผ 0.50 331.75 โ–ผ 0.50
Sep 11, 2026325.00 โ†’ 0.00 332.25 โ†’ 0.00
Sep 10, 2026325.00 โ†’ 0.00 332.25 โ†’ 0.00
Sep 9, 2026325.00 โ–ฒ 0.25 332.25 โ–ฒ 0.25
Sep 8, 2026324.75 โ†’ 0.00 332.00 โ†’ 0.00
Sep 7, 2026324.75 โ–ผ 0.25 332.00 โ–ผ 0.25
Sep 4, 2026325.00 โ†’ 0.00 332.25 โ†’ 0.00
Sep 3, 2026325.00 โ–ผ 0.50 332.25 โ–ผ 0.50
Sep 2, 2026325.50 โ–ฒ 1.00 332.75 โ–ฒ 1.00
Sep 1, 2026324.50 โ–ฒ 0.25 331.75 โ–ฒ 0.25
Aug 31, 2026324.25 โ†’ 0.00 331.50 โ†’ 0.00
Aug 28, 2026324.25 โ–ผ 0.75 331.50 โ–ผ 0.75
Aug 27, 2026325.00 โ†’ 0.00 332.25 โ†’ 0.00
Aug 26, 2026325.00 โ†’ 0.00 332.25 โ†’ 0.00
Aug 25, 2026325.00 โ–ผ 0.75 332.25 โ–ผ 0.75
Aug 24, 2026325.75 โ†’ 0.00 333.00 โ†’ 0.00
Aug 21, 2026325.75333.00