Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
321.96325.99330.03334.06338.10Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest326.10 → 0.00 335.10 → 0.00
Sep 30, 2026326.10 ▼ 0.40 335.10 ▼ 0.40
Sep 29, 2026326.50 ▲ 0.50 335.50 ▲ 0.50
Sep 28, 2026326.00 ▲ 0.50 335.00 ▲ 0.50
Sep 25, 2026325.50 ▼ 0.50 334.50 ▼ 0.50
Sep 24, 2026326.00 ▲ 1.75 335.00 ▲ 1.75
Sep 23, 2026324.25 ▼ 2.05 333.25 ▼ 2.05
Sep 22, 2026326.30 ▼ 0.20 335.30 ▼ 0.20
Sep 21, 2026326.50 ▼ 0.50 335.50 ▼ 0.50
Sep 18, 2026327.00 ▼ 0.75 336.00 ▼ 0.75
Sep 17, 2026327.75 ▲ 0.25 336.75 ▲ 0.25
Sep 16, 2026327.50 ▲ 2.50 336.50 ▲ 2.50
Sep 15, 2026325.00 ▲ 0.80 334.00 ▲ 0.80
Sep 14, 2026324.20 ▲ 0.20 333.20 ▲ 0.20
Sep 11, 2026324.00 → 0.00 333.00 → 0.00
Sep 10, 2026324.00 ▼ 0.10 333.00 ▼ 0.10
Sep 9, 2026324.10 ▲ 0.35 333.10 ▲ 0.35
Sep 8, 2026323.75 ▲ 0.05 332.75 ▲ 0.05
Sep 7, 2026323.70 ▲ 0.05 332.70 ▲ 0.05
Sep 4, 2026323.65 ▲ 0.05 332.65 ▲ 0.05
Sep 3, 2026323.60 ▼ 0.90 332.60 ▼ 0.90
Sep 2, 2026324.50 ▲ 1.10 333.50 ▲ 1.10
Sep 1, 2026323.40 ▲ 0.10 332.40 ▲ 0.10
Aug 31, 2026323.30 ▼ 0.20 332.30 ▼ 0.20
Aug 28, 2026323.50332.50
Aug 27, 2026N/AN/A
Aug 26, 2026N/AN/A
Aug 25, 2026N/AN/A
Aug 24, 2026N/AN/A
Aug 21, 2026N/AN/A