Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
318.25323.50328.75334.00339.25Aug 21Sep 2Sep 11Sep 23Oct 1
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Oct 1, 2026Latest323.25 ▲ 0.25 335.75 ▲ 0.25
Sep 30, 2026323.00 ▼ 0.50 335.50 ▼ 0.50
Sep 29, 2026323.50 ▲ 0.50 336.00 ▲ 0.50
Sep 28, 2026323.00 ▲ 0.10 335.50 ▲ 0.10
Sep 25, 2026322.90 ▲ 0.90 335.40 ▲ 0.90
Sep 24, 2026322.00 → 0.00 334.50 → 0.00
Sep 23, 2026322.00 ▼ 1.50 334.50 ▼ 1.50
Sep 22, 2026323.50 ▼ 0.50 336.00 ▼ 0.50
Sep 21, 2026324.00 → 0.00 336.50 → 0.00
Sep 18, 2026324.00 ▼ 1.00 336.50 ▼ 1.00
Sep 17, 2026325.00 ▲ 2.00 337.50 ▲ 2.00
Sep 16, 2026323.00 ▲ 1.50 335.50 ▲ 1.50
Sep 15, 2026321.50 ▲ 0.50 334.00 ▲ 0.50
Sep 14, 2026321.00 → 0.00 333.50 → 0.00
Sep 11, 2026321.00 → 0.00 333.50 → 0.00
Sep 10, 2026321.00 → 0.00 333.50 → 0.00
Sep 9, 2026321.00 ▲ 0.25 333.50 ▲ 0.25
Sep 8, 2026320.75 → 0.00 333.25 → 0.00
Sep 7, 2026320.75 ▼ 0.25 333.25 ▼ 0.25
Sep 4, 2026321.00 ▼ 11.50 333.50 → 0.00
Sep 3, 2026332.50 ▲ 12.00 333.50 ▲ 0.50
Sep 2, 2026320.50 ▼ 11.50 333.00 → 0.00
Sep 1, 2026332.00 ▲ 12.00 333.00 ▲ 0.50
Aug 31, 2026320.00 ▼ 0.50 332.50 ▼ 0.50
Aug 28, 2026320.50 ▼ 0.75 333.00 ▼ 0.75
Aug 27, 2026321.25 → 0.00 333.75 → 0.00
Aug 26, 2026321.25 → 0.00 333.75 → 0.00
Aug 25, 2026321.25 ▼ 0.25 333.75 ▼ 0.25
Aug 24, 2026321.50 ▼ 0.81 334.00 ▼ 0.34
Aug 21, 2026322.31334.34