BSAMLKLX
Sampath Bank
Latest currency exchange quotes fetched directly from the official website.
- Last updated
- Aug 14, 2026, 8:10:32 AM
- Official site
- Visit Sampath Bank
- Coverage
- 12 currencies tracked
Bank exchange rates (LKR)
Sampath Bank
| Currency | Bank buys FX (Sell foreign currency) | Bank sells FX (Buy foreign currency) |
|---|---|---|
๐บ๐ธ USD US Dollar | 329.50 | 337.50 |
๐ช๐บ EUR Euro | 378.0621 | 391.3892 |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 443.09 | 456.7598 |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 230.6581 | 240.0772 |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 2.0557 | 2.1287 |
๐ธ๐ฌ SGD Singapore Dollar | 255.9689 | 265.0638 |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 48.5949 | 50.3101 |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 89.2347 | 92.3755 |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 235.3132 | 243.6526 |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 402.5796 | 416.8811 |
๐ฎ๐ณ INR Indian Rupee | 3.4333 | 3.5546 |
๐ธ๐ช SEK Swedish Krona | 34.2764 | 35.4909 |
Historical exchange rates
Day-over-day rate changes
Historical exchange rates
Day-over-day rate changes
Last 30 of 30 days
| Date | Bank buys (LKR) Sell USD | Bank sells (LKR) Buy USD |
|---|---|---|
| Aug 14, 2026Latest | 329.50 โผ 0.50 | 337.50 โผ 0.50 |
| Aug 13, 2026 | 330.00 โผ 0.50 | 338.00 โผ 0.50 |
| Aug 12, 2026 | 330.50 โผ 0.50 | 338.50 โผ 0.50 |
| Aug 11, 2026 | 331.00 โผ 0.50 | 339.00 โผ 0.50 |
| Aug 10, 2026 | 331.50 โผ 0.25 | 339.50 โผ 0.25 |
| Aug 7, 2026 | 331.75 โฒ 0.25 | 339.75 โฒ 0.25 |
| Aug 6, 2026 | 331.50 โ 0.00 | 339.50 โ 0.00 |
| Aug 5, 2026 | 331.50 โผ 0.25 | 339.50 โผ 0.25 |
| Aug 4, 2026 | 331.75 โ 0.00 | 339.75 โ 0.00 |
| Aug 3, 2026 | 331.75 โ 0.00 | 339.75 โ 0.00 |
| Jul 31, 2026 | 331.75 โผ 0.25 | 339.75 โผ 0.25 |
| Jul 30, 2026 | 332.00 โผ 0.25 | 340.00 โผ 0.25 |
| Jul 29, 2026 | 332.25 โ 0.00 | 340.25 โ 0.00 |
| Jul 28, 2026 | 332.25 โ 0.00 | 340.25 โ 0.00 |
| Jul 27, 2026 | 332.25 โ 0.00 | 340.25 โ 0.00 |
| Jul 24, 2026 | 332.25 โ 0.00 | 340.25 โ 0.00 |
| Jul 23, 2026 | 332.25 โผ 0.25 | 340.25 โผ 0.25 |
| Jul 22, 2026 | 332.50 โฒ 0.75 | 340.50 โผ 0.25 |
| Jul 21, 2026 | 331.75 โ 0.00 | 340.75 โ 0.00 |
| Jul 20, 2026 | 331.75 โฒ 0.25 | 340.75 โฒ 0.25 |
| Jul 17, 2026 | 331.50 โผ 0.50 | 340.50 โผ 0.50 |
| Jul 16, 2026 | 332.00 โ 0.00 | 341.00 โ 0.00 |
| Jul 15, 2026 | 332.00 โ 0.00 | 341.00 โ 0.00 |
| Jul 14, 2026 | 332.00 โฒ 0.25 | 341.00 โฒ 0.25 |
| Jul 13, 2026 | 331.75 โฒ 0.50 | 340.75 โฒ 0.50 |
| Jul 10, 2026 | 331.25 โผ 0.50 | 340.25 โผ 0.50 |
| Jul 9, 2026 | 331.75 โฒ 0.50 | 340.75 โฒ 0.50 |
| Jul 8, 2026 | 331.25 โฒ 1.00 | 340.25 โฒ 1.00 |
| Jul 7, 2026 | 330.25 โผ 0.50 | 339.25 โผ 0.50 |
| Jul 6, 2026 | 330.75 | 339.75 |
How to interpret these numbers
Selling foreign currency?
Use the Bank buys FX column. Higher values mean you receive more LKR when you hand over foreign notes or balances.
Buying foreign currency?
Look at Bank sells FX. Lower values mean you spend fewer rupees to purchase the same amount of foreign currency.
Need confirmation?
Rates are for telegraphic transfers (TT). Call the branch for cash rates or large transactions, as service fees and margins can differ.
Explore other Sri Lankan banks
Each link opens a dedicated, shareable page with TT buying & selling rates plus guidance.