Sampath Bank logo

BSAMLKLX

Sampath Bank

Latest currency exchange quotes fetched directly from the official website.

Last updated
Aug 14, 2026, 8:10:32 AM
Coverage
12 currencies tracked

Bank exchange rates (LKR)

Sampath Bank

Updated Aug 14, 8:10 AM
Sampath Bank foreign currency exchange table
CurrencyBank buys FX
(Sell foreign currency)
Bank sells FX
(Buy foreign currency)
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

USD

US Dollar

329.50 337.50
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ

EUR

Euro

378.0621 391.3892
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

GBP

British Pound

443.09 456.7598
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

AUD

Australian Dollar

230.6581 240.0772
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต

JPY

Japanese Yen

2.0557 2.1287
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ

SGD

Singapore Dollar

255.9689 265.0638
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ

CNY

Chinese Yuan

48.5949 50.3101
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช

AED

UAE Dirham

89.2347 92.3755
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

CAD

Canadian Dollar

235.3132 243.6526
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ

CHF

Swiss Franc

402.5796 416.8811
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

INR

Indian Rupee

3.4333 3.5546
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

SEK

Swedish Krona

34.2764 35.4909

Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

View full history โ†’

Historical exchange rates

Day-over-day rate changes

Last 30 of 30 days

Bank Buys (you sell)
Bank Sells (you buy)
328.35331.80335.25338.70342.15Jul 6Jul 16Jul 27Aug 6Aug 14
Historical rates for USD
Date Bank buys (LKR) Sell USD Bank sells (LKR) Buy USD
Aug 14, 2026Latest329.50 โ–ผ 0.50 337.50 โ–ผ 0.50
Aug 13, 2026330.00 โ–ผ 0.50 338.00 โ–ผ 0.50
Aug 12, 2026330.50 โ–ผ 0.50 338.50 โ–ผ 0.50
Aug 11, 2026331.00 โ–ผ 0.50 339.00 โ–ผ 0.50
Aug 10, 2026331.50 โ–ผ 0.25 339.50 โ–ผ 0.25
Aug 7, 2026331.75 โ–ฒ 0.25 339.75 โ–ฒ 0.25
Aug 6, 2026331.50 โ†’ 0.00 339.50 โ†’ 0.00
Aug 5, 2026331.50 โ–ผ 0.25 339.50 โ–ผ 0.25
Aug 4, 2026331.75 โ†’ 0.00 339.75 โ†’ 0.00
Aug 3, 2026331.75 โ†’ 0.00 339.75 โ†’ 0.00
Jul 31, 2026331.75 โ–ผ 0.25 339.75 โ–ผ 0.25
Jul 30, 2026332.00 โ–ผ 0.25 340.00 โ–ผ 0.25
Jul 29, 2026332.25 โ†’ 0.00 340.25 โ†’ 0.00
Jul 28, 2026332.25 โ†’ 0.00 340.25 โ†’ 0.00
Jul 27, 2026332.25 โ†’ 0.00 340.25 โ†’ 0.00
Jul 24, 2026332.25 โ†’ 0.00 340.25 โ†’ 0.00
Jul 23, 2026332.25 โ–ผ 0.25 340.25 โ–ผ 0.25
Jul 22, 2026332.50 โ–ฒ 0.75 340.50 โ–ผ 0.25
Jul 21, 2026331.75 โ†’ 0.00 340.75 โ†’ 0.00
Jul 20, 2026331.75 โ–ฒ 0.25 340.75 โ–ฒ 0.25
Jul 17, 2026331.50 โ–ผ 0.50 340.50 โ–ผ 0.50
Jul 16, 2026332.00 โ†’ 0.00 341.00 โ†’ 0.00
Jul 15, 2026332.00 โ†’ 0.00 341.00 โ†’ 0.00
Jul 14, 2026332.00 โ–ฒ 0.25 341.00 โ–ฒ 0.25
Jul 13, 2026331.75 โ–ฒ 0.50 340.75 โ–ฒ 0.50
Jul 10, 2026331.25 โ–ผ 0.50 340.25 โ–ผ 0.50
Jul 9, 2026331.75 โ–ฒ 0.50 340.75 โ–ฒ 0.50
Jul 8, 2026331.25 โ–ฒ 1.00 340.25 โ–ฒ 1.00
Jul 7, 2026330.25 โ–ผ 0.50 339.25 โ–ผ 0.50
Jul 6, 2026330.75339.75

How to interpret these numbers

Selling foreign currency?

Use the Bank buys FX column. Higher values mean you receive more LKR when you hand over foreign notes or balances.

Buying foreign currency?

Look at Bank sells FX. Lower values mean you spend fewer rupees to purchase the same amount of foreign currency.

Need confirmation?

Rates are for telegraphic transfers (TT). Call the branch for cash rates or large transactions, as service fees and margins can differ.

Explore other Sri Lankan banks

Each link opens a dedicated, shareable page with TT buying & selling rates plus guidance.

Data refreshed multiple times per banking day directly from official Sri Lankan bank websites. Rates are for telegraphic transfers (TT) unless stated otherwise.